Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/12/2024 13:14 | 083815615XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2024 21:08 | 083844570XXX | Saldo Akun | OK |
18/12/2024 11:30 | 083815615XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2024 17:00 | 083143897XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2024 14:33 | 083872665XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2024 21:13 | 083169650XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2024 11:55 | 083117418XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2024 05:45 | 083157497XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2024 19:22 | 083121098XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2024 17:12 | 083121098XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial