Xl 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/03/2025 17:36 | 087844119XXX | Saldo Akun | OK |
12/03/2025 17:02 | 087745795XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 17:58 | 087844119XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2025 05:53 | 087835303XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2025 10:38 | 087835303XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2025 20:14 | 081806483XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2025 20:56 | 087736048XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 07:51 | 085951561XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2025 06:20 | 085951561XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 07:55 | 087736048XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial