Xl 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/04/2025 08:02 | 087866159XXX | Saldo Akun | OK |
25/03/2025 13:43 | 087844119XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2025 18:14 | 085959202XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2025 18:00 | 087879080XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2025 10:42 | 087835303XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2025 12:30 | 087844119XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2025 17:10 | 087721282XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 12:11 | 087844119XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2025 13:11 | 087721282XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2025 17:37 | 087777749XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial