| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05/2026 21:00 | GOPAY | Go Pay 97.000 | 089678181XXX | Rp 98.415 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 10/05/2026 20:11 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 14397603XXX | Rp 51.955 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 10/05/2026 19:44 | AKTIVASI VOUCHER AXIS | Aktivasi Voucher Axis 3 GB 5 Hari | 1160240000402XXX | Rp 12.782 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 10/05/2026 19:44 | AKTIVASI VOUCHER AXIS | Aktivasi Voucher Axis 3 GB 5 Hari | 1160240000402XXX | Rp 12.782 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 10/05/2026 19:44 | AKTIVASI VOUCHER AXIS | Aktivasi Voucher Axis 3 GB 5 Hari | 1160240000402XXX | Rp 12.782 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 10/05/2026 19:43 | AKTIVASI VOUCHER AXIS | Aktivasi Voucher Axis 3 GB 5 Hari | 1160240000402XXX | Rp 12.782 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 10/05/2026 19:39 | DANA | DANA 50.000 | 089650328XXX | Rp 50.570 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 10/05/2026 19:37 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 3GB /3 Hari | 321117783XXX | Rp 11.885 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 10/05/2026 19:37 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 3GB /3 Hari | 321117783XXX | Rp 11.885 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 10/05/2026 19:36 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 3GB /3 Hari | 321117783XXX | Rp 11.885 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 10/05/2026 19:33 | DANA | DANA 47.000 | 085959202XXX | Rp 47.590 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 10/05/2026 19:32 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 14226085XXX | Rp 21.955 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 10/05/2026 18:17 | DANA | DANA 35.000 | 089512777XXX | Rp 35.545 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 10/05/2026 18:08 | XL | Xl 15.000 | 087810728XXX | Rp 15.295 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 10/05/2026 17:21 | DANA | DANA 47.000 | 08978369XXX | Rp 47.590 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 10/05/2026 15:50 | DANA | DANA 35.000 | 089655693XXX | Rp 35.545 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 10/05/2026 15:07 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 534686188XXX | Rp 51.955 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 10/05/2026 15:02 | DANA | DANA 55.000 | 085775101XXX | Rp 55.580 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 10/05/2026 14:27 | DANA | DANA 50.000 | 083838904XXX | Rp 50.570 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 10/05/2026 14:08 | DANA | DANA 50.000 | 08996490XXX | Rp 50.570 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?