# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/04/2025 11:59 | DANA | DANA 30.000 | 089655850XXX | Rp 30.625 | Saldo Akun | OK |
2 | 12/04/2025 11:48 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 32012705XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | OK |
3 | 12/04/2025 11:35 | FREEFIRE | Free Fire 140 Diamond | 3050354XXX | Rp 19.539 | Saldo Akun | OK |
4 | 12/04/2025 11:25 | THREE | Tri Data 3GB /7 Hari | 0895335768XXX | Rp 15.350 | Saldo Akun | OK |
5 | 12/04/2025 11:09 | XL | Xl 15.000 | 087762765XXX | Rp 15.130 | Saldo Akun | OK |
6 | 12/04/2025 10:41 | XL | Xl 25.000 | 087762765XXX | Rp 25.150 | Saldo Akun | OK |
7 | 12/04/2025 10:26 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 081386267XXX | Rp 10.630 | Saldo Akun | OK |
8 | 12/04/2025 10:15 | AXIS | Axis Data Mini 9GB /3 Hari | 083890906XXX | Rp 14.232 | Saldo Akun | OK |
9 | 12/04/2025 10:15 | DANA | DANA 50.000 | 089648256XXX | Rp 50.560 | Saldo Akun | OK |
10 | 12/04/2025 10:13 | DANA | DANA 50.000 | 0896482556XXX | Rp 50.560 | Saldo Akun | RF |
11 | 12/04/2025 09:35 | GOPAY | Go Pay 4.000 | 085959202XXX | Rp 4.725 | Saldo Akun | OK |
12 | 12/04/2025 09:04 | INDOSAT | Indosat Freedom 1GB /2 Hari | 085777671XXX | Rp 5.805 | Saldo Akun | OK |
13 | 12/04/2025 09:03 | INDOSAT | Indosat Yellow 1GB /3 Hari | 085777671XXX | Rp 6.085 | Saldo Akun | RF |
14 | 12/04/2025 08:04 | GOPAY | Go Pay 50.000 | 081776071XXX | Rp 50.825 | Saldo Akun | OK |
15 | 12/04/2025 07:32 | AXIS | Axis Data Mini 2.5GB /1 Hari | 083168317XXX | Rp 4.800 | Saldo Akun | OK |
16 | 12/04/2025 07:24 | DANA | DANA 50.000 | 089663550XXX | Rp 50.560 | Saldo Akun | OK |
17 | 12/04/2025 06:47 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /5 Hari | 320155893XXX | Rp 10.795 | Saldo Akun | OK |
18 | 12/04/2025 06:47 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /5 Hari | 320155893XXX | Rp 10.795 | Saldo Akun | OK |
19 | 12/04/2025 06:47 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /5 Hari | 320155893XXX | Rp 10.795 | Saldo Akun | OK |
20 | 12/04/2025 06:46 | AKTIVASI VOUCHER THREE | Aktivasi Tri Happy 2GB /5 Hari | 320155893XXX | Rp 10.795 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?